Father Kevin Michael Laughery,Diocese of Springfield in Illinois, USA, Roman Catholic Church
Last update and upload: Sunday, July 5, 2020 

PERPETUAL CALENDAR: The Easy (?) Way: The fourteen calendars necessary for a perpetual calendar

The Hard (?) Way: An adaptation of a handy calendar found in the Calendario Atlante De Agostini.

Which of the fourteen calendars goes with which year

Back to Boring Stuff

I originally numbered these calendars yr01 to yr14 -- a manner similar to that found in perpetual calendars in the World Almanac and the TIME Almanac. The first seven are non-leap years in which Jan. 1 falls on Sunday, Monday, etc. The others are leap years in which Jan. 1 falls on Sunday, Monday, etc. It is more elegant, however, simply to designate these calendars by dominical letter; February 29 is understood as standing outside of the dominical letters.

[yr01=A]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28
=====================
MARCH  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
=====================
APRIL  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30
=====================
MAY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
=====================
JUNE  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30
=====================
JULY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31
=====================
AUGUST  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
=====================
SEPTEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30
=====================
OCTOBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
=====================
NOVEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30
=====================
DECEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

[yr02=G]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28
=====================
MARCH  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
=====================
APRIL  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
=====================
MAY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
=====================
JUNE  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30
=====================
JULY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
=====================
AUGUST  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
=====================
SEPTEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30
=====================
OCTOBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
=====================
NOVEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30
=====================
DECEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31

[yr03=F]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28
=====================
MARCH  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
=====================
APRIL  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30
=====================
MAY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
=====================
JUNE  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30
=====================
JULY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
=====================
AUGUST  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
=====================
SEPTEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
=====================
OCTOBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
=====================
NOVEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30
=====================
DECEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31

[yr04=E]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28
=====================
MARCH  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31
=====================
APRIL  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30
=====================
MAY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
=====================
JUNE  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
=====================
JULY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
=====================
AUGUST  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
=====================
SEPTEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30
=====================
OCTOBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
=====================
NOVEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30
=====================
DECEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

[yr05=D]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28
=====================
MARCH  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
=====================
APRIL  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30
=====================
MAY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
=====================
JUNE  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30
=====================
JULY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
=====================
AUGUST  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31
=====================
SEPTEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30
=====================
OCTOBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
=====================
NOVEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
=====================
DECEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

[yr06=C]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28
=====================
MARCH  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
=====================
APRIL  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30
=====================
MAY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31
=====================
JUNE  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30
=====================
JULY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
=====================
AUGUST  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
=====================
SEPTEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30
=====================
OCTOBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
=====================
NOVEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30
=====================
DECEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

[yr07=B]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28
=====================
MARCH  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
=====================
APRIL  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30
=====================
MAY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
=====================
JUNE  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      	 01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30
=====================
JULY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
=====================
AUGUST  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
=====================
SEPTEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30
=====================
OCTOBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31
=====================
NOVEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30
=====================
DECEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31

[yr08=AG]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29
=====================
MARCH  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
=====================
APRIL  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
=====================
MAY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
=====================
JUNE  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30
=====================
JULY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
=====================
AUGUST  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
=====================
SEPTEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30
=====================
OCTOBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
=====================
NOVEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30
=====================
DECEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31

[yr09=GF]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29
=====================
MARCH  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
=====================
APRIL  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30
=====================
MAY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
=====================
JUNE  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30
=====================
JULY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
=====================
AUGUST  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
=====================
SEPTEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
=====================
OCTOBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
=====================
NOVEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30
=====================
DECEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31

[yr10=FE]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29
=====================
MARCH  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31
=====================
APRIL  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30
=====================
MAY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
=====================
JUNE  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
=====================
JULY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
=====================
AUGUST  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
=====================
SEPTEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30
=====================
OCTOBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
=====================
NOVEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30
=====================
DECEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

[yr11=ED]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29
=====================
MARCH  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
=====================
APRIL  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30
=====================
MAY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
               01 02 
03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
=====================
JUNE  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
   01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30
=====================
JULY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
         01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
=====================
AUGUST  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                  01 
02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31
=====================
SEPTEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30
=====================
OCTOBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
=====================
NOVEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
=====================
DECEMBER  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
      01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

[yr12=DC]

=====================
JANUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
            01 02 03 
04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
=====================
FEBRUARY  
---------------------
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
